Кредиты
Кредиты — единица измерения платных запусков. Бесплатные действия не списывают баланс; платные действия списываются по центральному каталогу перед запуском.
Сколько кредитов вы получаете
| Тариф | Кредиты |
|---|---|
| Бесплатный | 20 стартовых кредитов |
| Платный | 2 000 / мес |
| Платный годовой | 24 000 / год |
Кредиты Платного тарифа обнуляются в день продления. Неиспользованные не переносятся.
Стоимость действий
| Действие | Кредиты | Доступ |
|---|---|---|
| Первичный анализ сайта, SEO-анализ, теханализ, ручное редактирование документов | 0 | Бесплатный |
| Черновик LinkedIn или X для ручной публикации | 0 | Бесплатный |
| Расширенный ответ в чате | 1 | Бесплатный |
| Повторный анализ сайта | 10 | Бесплатный |
| Бриф статьи | 10 | Бесплатный |
| GEO-анализ, анализ ссылок, поиск возможностей в сообществах | 10 | Платный |
| Глубокое исследование конкурентов, UGC-сценарий | 15 | Платный |
| Бриф инфлюенсерской кампании | 20 | Платный |
| Черновик статьи | 25 | Платный |
| Публикация Telegram/VK | 2 | Платный + интеграция |
| Публикация LinkedIn/X, CMS-публикация, изображение для статьи | 5 | Платный + интеграция для публикаций |
| GitHub PR | 30 | Платный + GitHub |
Когда кредиты заканчиваются
Предупреждение при остатке ниже 20%. При нуле: запуски агентов на паузе, чат ограничен.
Пакеты пополнения
Стартовый — 4 500 ₽860 кредитов. Для дополнительного пуша статей.
Рост — 9 000 ₽2 000 кредитов. Удваивает месячный объём.
Масштаб — 18 000 ₽4 600 кредитов. Для запусков и кампаний.
Пакетные кредиты не сгорают — переносятся до использования.